ILOVA 1 Loyiha rollari va masβuliyatlar reyestri (RACI Matrix)
ILOVA 1. LOYIHA BOβYICHA MASβULLARNI TAYINLASH JADVALI
(Role-Based Access Control β ISO 13485:2016 & ERP Governance ga mos)
π Maqsad
Ushbu jadval Odoo ERP tizimida:
kim qaysi modul/modelga,
qanday huquq bilan (koβrish / yaratish / tahrirlash / tasdiqlash),
qaysi xodim (F.I.O.) orqali kirishini
aniq belgilash uchun moβljallangan.
π ISO asos: 4.2.4, 4.2.5, 5.5.1, 6.2, 8.2.4
π Audit talabi: Access control + audit trail + segregation of duties
π HUQUQLAR BELGILARI (Legend)
Belgisi | Maβnosi |
|---|---|
π | View (Koβrish) |
βοΈ | Create / Edit (Yaratish / Tahrirlash) |
β | Approve / Close (Tasdiqlash / Yopish) |
β | No Access |
1. QUALITY MANAGEMENT
(QMS, Complaints, CAPA, Internal Audit)
Model (Odoo) | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Quality Policy & Objectives | Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β |
Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β | |
Complaints | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
Service Head | Aziz Kayumov | β | βοΈ | β | |
CAPA | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β | |
Internal Audit | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
Auditor (read-only) | Auditor | β | β | β |
2. HR & TRAINING (HR, Recruitment, Competency)
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Employee Records | HR Specialist | (HR tayinlanadi) | β | β | β |
Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β | |
Recruitment (Hiring) | HR Specialist | (HR) | β | β | β |
Training & eLearning | HR Specialist | (HR) | β | β | β |
Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β | |
Competency Matrix | HR Specialist | (HR) | β | β | β |
3. SALES & CRM
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Leads / Opportunities | Sales Manager | Asatillo Abdullayev | β | β | β |
Quotations | Sales Manager | Asatillo Abdullayev | β | β | β |
Discount Approval | Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β |
Contracts (Didox) | Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β |
4. LOGISTICS & INVENTORY
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Purchase Orders | Logistics Head | (tayinlanadi) | β | β | β |
Warehouse Operations | Warehouse Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
Lot / Serial Tracking | Warehouse Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
Release for Sale | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
5. SERVICE DESK & FIELD SERVICE
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Helpdesk Tickets | Service Head | Aziz Kayumov | β | β | β |
Field Service Jobs | Engineer | Hojiakbar Ismatullayev | β | β | β |
Service Completion | Service Head | Aziz Kayumov | β | β | β |
Service β CAPA Trigger | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
6. REGISTRATSIYA & REGULYATOR
6.1
Medical Device Registration (PROJECT MANAGEMENT)
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Registration Project | Registration Head | Joβrabek Ergashev | β | β | β |
Scheme Selection (IM-40/42/74) | Registration Head | Joβrabek Ergashev | β | β | β |
Release for Sale | Quality Manager | (tayinlanadi) | β | β | β |
6.2
NEW FLOW β Completed Registrations (Archive)
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Approved Registry | Registration Head | Joβrabek Ergashev | β | β | β |
Audit View | Auditor | Auditor | β | β | β |
7. ACCOUNTING & FINANCE
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Invoices | Chief Accountant | Rashid Aliyev | β | β | β |
Payments | Chief Accountant | Rashid Aliyev | β | β | β |
Financial Approval | Director | Feruz Sh. Shukrullayev | β | β | β |
1C Sync | System Admin | Jasur Abdullayev | β | β | β |
8. DMS β DOCUMENT MANAGEMENT
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
SOP / Policy | Document Owner | Tegishli boβlim | β | β | β |
Approval | Director / Quality | Feruz Sh. / QM | β | β | β |
Archive | DMS Admin | Jasur Abdullayev | β | β | β |
9. IT / ERP GOVERNANCE
Model | Rol | F.I.O. | π | βοΈ | β |
|---|---|---|---|---|---|
Users & Roles | System Admin | Jasur Abdullayev | β | β | β |
RBAC Matrix | Director | Feruz Sh. | β | β | β |
Audit Logs | Quality / Auditor | QM / Auditor | β | β | β |
ODOO GROUPS & ACCESS RULES (RBAC) β TEXNIK MAPPING
1. QUALITY MANAGEMENT (QMS, CAPA, AUDIT)
Modellar
quality.alert (Complaint)
quality.capa
quality.audit
quality.nonconformity
Odoo Groups
group_quality_user
group_quality_manager
group_quality_auditor
group_director
RBAC Jadvali
FIO | Lavozim | Group | R | C | W | A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohruh Shukrullayev | Direktor | group_director | β | β | β | β | β |
(Rejalashtirilgan) Quality Manager | QMS egasi | group_quality_manager | β | β | β | β | β |
Aziz Kayumov | Bosh muhandis | group_quality_user | β | β | β | β | β |
Rakat Systems β Auditor | Auditor | group_quality_auditor | β | β | β | β | β |
Access Rule:
quality.alert.company_id = user.company_id
2. HR & TRAINING (Recruitment + Training)
Modellar
hr.employee
hr.job
hr.applicant
hr.skill
hr.training
hr.training.record
Groups
group_hr_user
group_hr_manager
group_director
RBAC
FIO | Lavozim | Group | R | C | W | A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HR Specialist) | HR | group_hr_manager | β | β | β | β | β |
Shohruh Shukrullayev | Direktor | group_director | β | β | β | β | β |
Barcha xodimlar | Staff | group_hr_user | β | β | β | β | β |
Recruitment Rule:
Applicant β Employee faqat Director / HR Manager tasdiqlaydi
3. REGISTRATSIYA & REGULYATOR
3.1 Medical Device Registration (Loyiha bosqichi)
Modellar
reg.project
reg.case
reg.risk
reg.certificate
Groups
group_reg_user
group_reg_manager
group_director
FIO | Lavozim | R | C | W | A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joβrabek Ergashev | REG Manager | β | β | β | β | β |
Shohruh Shukrullayev | Direktor | β | β | β | β | β |
Logistika / Sotuv | View only | β | β | β | β | β |
3.2 MEW Flow (Amalga oshgan loyihalar β hujjatlar)
Modellar
reg.archive
documents.document
FIO | Group | R | C | W | A |
|---|---|---|---|---|---|
REG Manager | group_reg_manager | β | β | β | β |
Quality Manager | group_quality_manager | β | β | β | β |
Auditor | group_auditor | β | β | β | β |
π Rule: state = approved β read-only
4οΈβ£ SALES, CRM & E-COMMERCE
Modullar:
CRM
Sales Orders
E-commerce Products
POS Product Categories
Pricing & Discounts
F.I.O | Lavozim | V | C | E | A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asatillo Abdullayev | Sales Head | β | β | β | β | β |
Asilbek Jumanov | Sales Manager | β | β | β | β | β |
Ali Karimov | Sales Officer | β | β | β | β | β |
Shohruh Shukrullayev | Direktor | β | β | β | β | β |
π Rule:
Discount < standard β Approval mandatory
5. SERVICE DESK / FIELD SERVICE
Modellar
helpdesk.ticket
project.task
stock.move
FIO | Group | R | C | W | A |
|---|---|---|---|---|---|
Aziz Kayumov | Service Manager | β | β | β | β |
Muhandislar | Service User | β | β | β | β |
Quality Manager | Quality | β | β | β | β |
π Rule:
Ticket close β Service Report majburiy
6. ACCOUNTING & FINANCE (Multi-company)
Modellar
account.move
account.move.line
purchase.order
stock.landed.cost
FIO | Group | R | C | W | A |
|---|---|---|---|---|---|
Rashid Aliyev | Chief Accountant | β | β | β | β |
Direktor | Director | β | β | β | β |
Boshqalar | Read only | β | β | β | β |
π Rule:
company_id in user.company_ids
7. DMS (Documents & e-Sign)
Modellar
documents.document
documents.folder
FIO | Group | R | C | W | A |
|---|---|---|---|---|---|
Document Owner | DMS User | β | β | β | β |
Quality Manager | DMS Approver | β | β | β | β |
Direktor | Director | β | β | β | β |
π Rule:
Draft β Review β Approved β Archived
8οΈβ£ WEBSITE (PUBLIC + INTERNAL)
Public Website
Company info
Product catalog (E-commerce)
Vacancies (HR)
Contact forms
Internal Website
Internal SOP portal
KPI dashboards
Training access
F.I.O / Role | Section | Access |
|---|---|---|
Public Users | Products, Vacancies | View |
Sales | E-commerce admin | Edit |
HR | Vacancies | Create/Edit |
Employees | Internal portal | View |
Director | All | View |
Odoo Group: website_publisher, portal_user
9οΈβ£ IT / SYSTEM ADMINISTRATION
Modullar:
Users
Groups
RBAC
Security
Backup
F.I.O | Lavozim | V | C | E | A | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jasur Abdullayev | System Admin | β | β | β | β | β |
RAKAT SYSTEMS | Odoo Architect | β | β | β | β | β |